Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Set |
Design | Leaser Cut |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Number Of Pieces | Set of 3 |
Finish | Polished |
Brand | DA |
Finish | Polished Stainless Steel | |
Style No | Description / Weight | Size In cms |
103211 | Appetizer Fork Spoon & Knife |
|
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 30 Set |
Number Of Pieces | Set of 3 |
Usage/Application | Kitchen |
Brand | DA |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Finish | Polished Stainless Steel | |
Style No | Description / Weight | Size In cms |
103266 | Appetizer Spoon Fork & Knife |
|
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Set |
Number Of Pieces | Set of 3 |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Brand | DA |
Finish | Polished Stainless Steel | |
Style No | Description / Weight | Size In cms |
103423 | Appetizer Spoon Knife & Fork |
|
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Set |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Brand | DA |
Number Of Pieces | Set of 3 |
Finish | Polished |
Finish | Polished Aluminium & Stainless Steel | |
Style No | Description / Weight | Size In cms |
103105 | Appetizer Spoon Fork & Knife |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Number Of Pieces | Set of 3 |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Brand | DA |
Finish | Polished Aluminium | |
Style No | Description / Weight | Size in Inches |
101401 K | Knife (W-0.030 Kg) | L-5.6, W-0.9 |
101401 S | Coasters (W-0.020 Kg) | L-4.5, W-1.1, |
101401 F | Coasters (W-0.020 Kg) | L-4.6, W-0.6, |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Number Of Pieces | Set of 3 |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Brand | DA |
Finish | Polished Aluminium | |
Style No | Description / Weight | Size in Inches |
101462 | Knife (W-0.030 Kg) | L-5.8, W-0.8, |
101462 | Spoon (W-0.024 Kg) | L-4.6, W-1.2, |
101462 | Fork (W-0.029Kg) | L-4.6, W-0.7, |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Number Of Pieces | Set of 2 |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Brand | DA |
Finish | Polished Aluminium | |
Style No | Description / Weight | Size In Inches |
101461 | Spoon & Fork (W-0.056 Kg) | L-5.5, W-1.1, Thick-0.25 |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Set |
Number Of Pieces | Set of 3 |
Finish | Polished |
Finishing Type | Polished Stainless Steel |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished Stainless Steel | |
Style No | Description / Weight | Size In cms |
103098 | Appetizer Fork Spoon Knife |
|
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Pair |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Brand | DA |
Finish | Polished Aluminium | |
Style No | Description / Weight | Size In cms |
101195 | Baby Cutlery (W-0.099 Kg) | L-6, W-1, |
Additional Information:
Explore More Products
© Designers Accent. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited